Guia de talles Ninssa
CALCETES MENSTRUALS
| TALLA | TALLA PANTALÓ | CONTORN MALUC CM |
|---|---|---|
| 12-14 | 12-14 | 84-88 |
| 2XS | 32 | 88-94 |
| XS | 34 | 94 |
| S | 36 | 98 |
| M | 38 | 102 |
| L | 40 | 106 |
| XL | 42 | 110 |
| XXL | 44 | 114 |
COMPRESES
| TALLA | LONGITUD CM | AMPLADA CM |
|---|---|---|
| S-SALVASLIP | 17,5 | 7 |
| M | 19 | 8,5 |
| L | 24 | 8,5 |
| XL | 28 | 9 |
* Es tracta d’un producte artesà i hi poden haver variacions de pocs mm en cada compresa.
TOPS
| TALLA | TALLA SOSTENIDOR | CONTORN DE PIT CM |
|---|---|---|
| XS | 80 | 84 |
| S | 85 | 88 |
| M | 90 | 92 |
| L | 95 | 96 |
| XL | 100 | 100 |
| XXL | 105 | 104 |
CALÇOTETS ABSORBENTS
| TALLA | TALLA PANTALÓ |
|---|---|
| S | 36-38 |
| M | 40-42 |
| L | 44-46 |
| XL | 48 |
HARAMAKIS
| TALLA | TALLA PANTALÓ | CONTORN MALUC CM |
|---|---|---|
| XS | 34 | 94 |
| S | 36 | 98 |
| M | 38 | 102 |
| L | 40 | 106 |
| XL | 42 | 110 |
| 2XL | 44 | 114 |

